<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Gribouilles de Titash &#187; Stéréoscopie</title>
	<atom:link href="http://www.titash.net/blog/tags/stereoscopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.titash.net/blog</link>
	<description>Bloguinages • Gribouilles • Digital Barbouilles • WebComic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Timduru &amp; FurbleFox Dance 3D</title>
		<link>http://www.titash.net/blog/2010/01/31/timduru-furblefox-dance-3d/</link>
		<comments>http://www.titash.net/blog/2010/01/31/timduru-furblefox-dance-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gribouillages]]></category>
		<category><![CDATA[Relief Stéréoscopique]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[FurbleFox]]></category>
		<category><![CDATA[Lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Relief]]></category>
		<category><![CDATA[Renard]]></category>
		<category><![CDATA[Stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[Suricate]]></category>
		<category><![CDATA[Timduru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titash.net/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Avant de réaliser un dessin spécialement conçu pour la 3D (donc aux effets de reliefs plus efficaces), voici une autre adaptation d&#8217;une image 2D en multi-plans 3D Anaglyphe et quelques effets progressifs. Pour cet exercice j&#8217;ai utilisé le gribouillage réalisé pour Timduru et FurbleFox. Cette image n&#8217;était pas idéale pour une telle adaptation, mais elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avant de réaliser un dessin spécialement conçu pour la 3D (donc aux effets de reliefs plus efficaces), voici une autre adaptation d&#8217;une image 2D en multi-plans <strong>3D Anaglyphe</strong> et quelques effets progressifs. Pour cet exercice j&#8217;ai utilisé <a title="Timduru &amp; FurbleFox Dance" href="http://www.titash.net/blog/2009/12/03/timduru-furblefox-dance/">le gribouillage</a> réalisé pour <strong>Timduru </strong>et <strong>FurbleFox</strong>. Cette image n&#8217;était pas idéale pour une telle adaptation, mais elle m&#8217;a permis tout de même d&#8217;optimiser et comprendre certaines petites choses sur la création de relief fictif. Lunettes 3D anaglyphe (Rouge et Cyan) obligatoires.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Timduru &amp; FurbleFox Dance 3D" href="http://www.titash.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-31_titash3D_001b.jpg" rel="lightbox[140]"><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="Timduru &amp; FurbleFox Dance 3D" src="http://www.titash.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-31_titash3D_001a1.jpg" alt="" width="594" height="437" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.titash.net/blog/2010/01/31/timduru-furblefox-dance-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test 3D</title>
		<link>http://www.titash.net/blog/2010/01/29/test-3d/</link>
		<comments>http://www.titash.net/blog/2010/01/29/test-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gribouillages]]></category>
		<category><![CDATA[Relief Stéréoscopique]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[Chromadepth]]></category>
		<category><![CDATA[Lunette 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Stéréoscopie]]></category>
		<category><![CDATA[Suricate]]></category>
		<category><![CDATA[Titash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.titash.net/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Passons maintenant à un projet qui me tient à cœur depuis de longues années : donner un peu de relief à mes gribouillages. En attendant de vous présenter des images en True3D digne des projections reliefs actuelles, on va se contenter de quelque chose de plus accessible avec une 3D anaglyphe (nécessitant des lunettes rouge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Passons maintenant à un projet qui me tient à cœur depuis de longues années : donner un peu de relief à mes gribouillages. En attendant de vous présenter des images en <strong>True3D</strong> digne des projections reliefs actuelles, on va se contenter de quelque chose de plus accessible avec une <strong>3D anaglyphe</strong> (nécessitant des lunettes rouge et cyan, plutôt facile à se procurer). Pour un meilleur effet, vérifie que ton sac à puces d&#8217;ordinateur ai une image correctement calibrée.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;agissait ici d&#8217;un test réalisé sur une de mes illustrations créé originellement en 2D. Rien de très sophistiqué, je ne me suis contenté que de n&#8217;appliquer que deux plans de relief sans effets progressifs. Tu me verras donc devant le fond. Difficile d&#8217;adapter une image conçue pour la 2D, en 3D. J&#8217;ai pour objectif de réaliser prochainement une illustration conçue pour cette technologie en utilisant au mieux cette technique que ce soit en multipliant les plans et les effets progressifs inter-plans&#8230; autant le dire : un défi passionnant !</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Titash à Lyon : Test 3D Anaglyphe" href="http://www.titash.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-28_titash3D_001b.jpg" rel="lightbox[135]"><img class="alignnone size-full wp-image-420" title="Titash à Lyon : Test 3D" src="http://www.titash.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-28_titash3D_001a1.jpg" alt="" width="594" height="468" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Autre technologie mais que je maitrise parfaitement (pour l&#8217;avoir expérimenté en profondeur il y a quelques années), la <strong>3D Chromadepth </strong> (à profondeur chromatique). Malheureusement, les lunettes holographiques nécessaires à rendre l&#8217;illusion possible sont assez difficiles à trouver et trop peu répandues. Il me sera donc difficile de te proposer cela ici&#8230; ou du moins régulièrement, si tu n&#8217;as pas les lunettes adéquat. Je tenterai malgré tout de te montrer cela un jour.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.titash.net/blog/2010/01/29/test-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
